KEPENDUDUKAN

24-Aug-2025

3158

Total Penduduk

1067

Kepala Keluarga

1621

Laki-Laki

1537

Perempuan

Sebaran Penduduk Disetiap Dusun

Satuan digunakan dalam chart adalah jumlah Jiwa


Kelompok Usia

Tabel 4.1
Komposisi penduduk menurut kelompok usia
Usia Rata-rata Laki - Laki Perempuan Jumlah
0 - 4 tahun 62 63 125
5 - 9 tahun 97 85 182
10 - 14 tahun 99 97 196
15 - 19 tahun 114 127 241
20 - 24 tahun 116 87 203
25 - 29 tahun 124 110 234
30 - 34 tahun 134 124 258
35 - 39 tahun 112 102 214
40 - 44 tahun 115 87 202
45 - 49 tahun 98 103 201
50 - 54 tahun 96 99 195
55 - 59 tahun 112 105 217
60 - 64 tahun 100 101 201
65 - 69 tahun 96 88 184
70 tahun > 146 157 303
Agama

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut kepercayaan
Keyakinan / Agama Laki-laki Perempuan Jml Pemeluk
Islam 1610 1530 3140
Kristen 6 3 9
Katholik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 5 4 9
Konghucu 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Kesehatan

Tabel 4.1
Komposisi Penyakit Diderita Satu Tahun Terakhir
Diagnosis Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Muntaber/diare 0 0 0
Demam berdarah 0 0 0
Campak 0 0 0
Malaria 0 0 0
Flu burung / SARS 0 0 0
Covid-19 0 0 0
Hepatitis B 0 0 0
Hepatitis E 0 0 0
Difetri 0 0 0
Chikungunya 0 0 0
Leptospirosis 0 0 0
Gizi buruk 0 0 0
Jantung 0 0 0
TBC 0 0 0
Kanker 0 0 0
Diabetes/gula 0 0 0
Lumpuh 0 0 0
Lainnya 2 0 2
Tabel 4.1
Pemegang jaminan kesehatan
Jenis Jaminan Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Tidak/belum punya 2 0 2
BPJS penerima bantuan 0 0 0
BPJS mandiri 0 0 0

e-KTP
Selengkapnya
Kartu Keluarga
Selengkapnya
Akta Kelahiran
Selengkapnya
Akta Kematian
Selengkapnya
Akta Pernikahan
Selengkapnya
Akta Perceraian
Selengkapnya