KEPENDUDUKAN

08-Apr-2026

3158

Total Penduduk

1067

Kepala Keluarga

1621

Laki-Laki

1537

Perempuan

Sebaran Penduduk Disetiap Dusun

Satuan digunakan dalam chart adalah jumlah Jiwa


Kelompok Usia

Tabel 4.1
Komposisi penduduk menurut kelompok usia
Usia Rata-rata Laki - Laki Perempuan Jumlah
0 - 4 tahun 37 33 70
5 - 9 tahun 98 95 193
10 - 14 tahun 100 95 195
15 - 19 tahun 113 132 245
20 - 24 tahun 120 79 199
25 - 29 tahun 113 121 234
30 - 34 tahun 130 117 247
35 - 39 tahun 121 104 225
40 - 44 tahun 117 89 206
45 - 49 tahun 101 102 203
50 - 54 tahun 93 103 196
55 - 59 tahun 126 106 232
60 - 64 tahun 91 98 189
65 - 69 tahun 101 96 197
70 tahun > 160 165 325
Agama

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut kepercayaan
Keyakinan / Agama Laki-laki Perempuan Jml Pemeluk
Islam 1610 1530 3140
Kristen 6 3 9
Katholik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 5 4 9
Konghucu 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Kesehatan

Tabel 4.1
Komposisi Penyakit Diderita Satu Tahun Terakhir
Diagnosis Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Muntaber/diare 0 0 0
Demam berdarah 0 0 0
Campak 0 0 0
Malaria 0 0 0
Flu burung / SARS 0 0 0
Covid-19 0 0 0
Hepatitis B 0 0 0
Hepatitis E 0 0 0
Difetri 0 0 0
Chikungunya 0 0 0
Leptospirosis 0 0 0
Gizi buruk 0 0 0
Jantung 0 0 0
TBC 0 0 0
Kanker 0 0 0
Diabetes/gula 0 0 0
Lumpuh 0 0 0
Lainnya 2 0 2
Tabel 4.1
Pemegang jaminan kesehatan
Jenis Jaminan Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Tidak/belum punya 2 0 2
BPJS penerima bantuan 0 0 0
BPJS mandiri 0 0 0

e-KTP
Selengkapnya
Kartu Keluarga
Selengkapnya
Akta Kelahiran
Selengkapnya
Akta Kematian
Selengkapnya
Akta Pernikahan
Selengkapnya
Akta Perceraian
Selengkapnya